I Liga Wojewódzka B2 gr. 2
Runda wiosenna:
Lp. | Mecz | Data | Godzina | Wynik |
1. | GÓRNIK KONIN – Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 01.05.2021 | 13:00 | 3:0 |
2. | KKS 1925 Kalisz – GÓRNIK KONIN | 03.06.2021 | 13:00 | 2:0 |
3. | GÓRNIK KONIN – Jarota Jarocin | 03.05.2021 | 15:00 | 6:1 |
4. | PAUZA | 24.04.2021 | —– | —– |
5. | Centra Ostrów Wielkopolski – GÓRNIK KONIN | 08.05.2021 | 15:00 | 0:8 |
6. | GÓRNIK KONIN – Calisia Kalisz | 16.05.2021 | 15:00 | 8:0 |
7. | Victoria Ostrzeszów – GÓRNIK KONIN | 22.05.2021 | 11:00 | 1:2 |
8. | GÓRNIK KONIN – Sokół Kleczew | 30.05.2021 | 15:00 | 3:3 |
9. | Polonia Leszno – GÓRNIK KONIN | 05.06.2021 | 13:00 | 3:2 |
Strzelcy bramek:
GÓRNIK KONIN – Ostrovia Ostrów Wlkp. –> Kamil Cybulski, Mateusz Gajewski, Adam Krzos
GÓRNIK KONIN – Jarota Jarocin –> Adam Krzos x4, Dawid Nowinowski, Szymon Jamrozik
Centra Ostrów Wlkp. – GÓRNIK KONIN –> Dawid Nowinowski x3, Adam Krzos x2, Brajan Perliński, Szymon Posiłek, Jędrzej Chmura
GÓRNIK KONIN – Calisia Kalisz –> Dawid Nowinowski x2, Norbert Szurgot, Brajan Perliński, Wiktor Twardowski, Adam Krzos, Jędrzej Chmura, Kamil Cybulski
Victoria Ostrzeszów – GÓRNIK KONIN –> Brajan Perliński x2
GÓRNIK KONIN – Sokół Kleczew –> Adam Krzos, Kamil Cybulski, Brajan Perliński
Polonia Leszno – GÓRNIK KONIN –> Szymon Jamrozik, Dawid Nowinowski
Runda jesienna:
Lp. | Mecz | Data | Godzina | Wynik |
1. | Ostrovia Ostrów Wielkopolski – GÓRNIK KONIN | 26.08.2020 | 19:00 | 2:4 |
2. | GÓRNIK KONIN – KKS 1925 Kalisz | 06.09.2020 | 15:00 | 1:2 |
3. | Jarota Jarocin – GÓRNIK KONIN | 16.09.2020 | 18:00 | 1:5 |
4. | PAUZA | 19.09.2020 | —– | —– |
5. | GÓRNIK KONIN – Centra Ostrów Wielkopolski | 26.09.2020 | 11:00 | 13:1 |
6. | Calisia Kalisz – GÓRNIK KONIN | 03.10.2020 | 11:00 | 2:7 |
7. | GÓRNIK KONIN – Victoria Ostrzeszów | 11.10.2020 | 11:00 | 6:1 |
8. | Sokół Kleczew – GÓRNIK KONIN | 21.10.2020 | 17:00 | 2:3 |
9. | GÓRNIK KONIN – Polonia Leszno | 25.10.2020 | 13:00 | 6:2 |
Strzelcy bramek:
Ostrovia Ostrów Wielkopolski – GÓRNIK KONIN –> Szymon Posiłek, Dawid Nowinowski, Brajan Perliński, Adam Krzos
GÓRNIK KONIN – KKS 1925 Kalisz –> Brajan Perliński
Jarota Jarocin – GÓRNIK KONIN –> Adam Krzos x2, Maksymilian Kaczmarek, Brajan Perliński, Szymon Jamrozik
GÓRNIK KONIN – Centra Ostrów Wielkopolski –> Adam Krzos x4, Szymon Jamrozik x4, Dawid Nowinowski x3, Mateusz Gajewski, Kamil Cybulski
Calisia Kalisz – GÓRNIK KONIN –> Maksymilian Kaczmarek x2, Wiktor Kujawa, Dawid Nowinowski, Adam Krzos, Radosław Skibiński, Szymon Jamrozik
GÓRNIK KONIN – Victoria Ostrzeszów –> Szymon Jamrozik x2, Adam Krzos, Dawid Nowinowski, Maksymilian Kaczmarek, Radosław Skibiński
Sokół Kleczew – GÓRNIK KONIN –> Brajan Perliński, Maksymilian Kaczmarek, Wiktor Twardowski
GÓRNIK KONIN – Polonia Leszno –> Maksymilian Kaczmarek x3, Adam Krzos x2, Mateusz Gajewski
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube