| Pozycja | Klub | M | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Kotwica Kórnik | 28 | 68 |
| 2 | Mieszko Gniezno | 28 | 62 |
| 3 | Polonia Chodzież | 28 | 55 |
| 4 | Polonia Golina | 28 | 52 |
| 5 | Górnik Konin | 28 | 47 |
| 6 | Warta Śrem | 28 | 45 |
| 7 | Piast Kobylnica | 28 | 44 |
| 8 | Huragan Pobiedziska | 28 | 42 |
| 9 | Kania Gostyń | 28 | 39 |
| 10 | Obra Kościan | 28 | 38 |
| 11 | LKS Gołuchów | 28 | 37 |
| 12 | Polonia 1912 Leszno | 28 | 33 |
| 13 | Wiara Lecha Poznań | 28 | 33 |
| 14 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 28 | 28 |
| 15 | Nielba Wągrowiec | 28 | 27 |
| 16 | Warta Międzychód | 28 | 25 |
| 17 | Korona Piaski | 28 | 16 |
| 18 | Zefka Kobyla Góra | 28 | 10 |
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Instagram
Youtube