| Pozycja | Klub | M | Pts |
|---|---|---|---|
| 0 | Kotwica Kórnik | 34 | 83 |
| 2 | Polonia Chodzież | 34 | 73 |
| 3 | Mieszko Gniezno | 34 | 72 |
| 4 | Polonia Golina | 34 | 63 |
| 5 | Górnik Konin | 34 | 59 |
| 6 | Piast Kobylnica | 34 | 57 |
| 7 | Kania Gostyń | 34 | 55 |
| 8 | Warta Śrem | 34 | 53 |
| 9 | Huragan Pobiedziska | 34 | 51 |
| 10 | Obra Kościan | 34 | 42 |
| 11 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 34 | 40 |
| 12 | Polonia 1912 Leszno | 34 | 40 |
| 13 | Nielba Wągrowiec | 34 | 39 |
| 14 | LKS Gołuchów | 34 | 37 |
| 15 | Wiara Lecha Poznań | 34 | 37 |
| 16 | Warta Międzychód | 34 | 28 |
| 17 | Korona Piaski | 34 | 16 |
| 18 | Zefka Kobyla Góra | 34 | 13 |
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Instagram
Youtube