Tabela
Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Swarzędz | 19 | 13 | 1 | 5 | 44 | 16 | 40 |
2 | Mieszko Gniezno | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 25 | 39 |
3 | Kotwica Kórnik | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 24 | 36 |
4 | Nielba Wągrowiec | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 23 | 36 |
5 | LKS Gołuchów | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 30 | 33 |
6 | Iskra Szydłowo | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 30 | 32 |
7 | Huragan Pobiedziska | 19 | 10 | 1 | 8 | 32 | 26 | 31 |
8 | Obra Kościan | 19 | 8 | 3 | 7 | 35 | 28 | 30 |
9 | Centra Ostrów Wlkp. | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 35 | 29 |
10 | KKS Kalisz II | 19 | 8 | 3 | 8 | 36 | 37 | 27 |
11 | Olimpia Koło | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 26 | 26 |
12 | Victoria Września | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 46 | 25 |
13 | Korona Piaski | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 35 | 23 |
14 | Warta Międzychód | 19 | 7 | 2 | 10 | 38 | 42 | 23 |
15 | Polonia Kępno | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 40 | 19 |
16 | Victoria Ostrzeszów | 19 | 2 | 2 | 15 | 19 | 50 | 8 |
17 | Górnik Konin | 19 | 2 | 0 | 17 | 12 | 55 | 6 |
18 | Wilki Wilczyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube