III liga, gr. II
Pozycja | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKS Kalisz | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 12 | 45 |
2 | Radunia Stężyca | 18 | 11 | 7 | 0 | 37 | 10 | 40 |
3 | Świt Skolwin | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 | 7 | 39 |
4 | Kotwica Kołobrzeg | 18 | 13 | 0 | 5 | 37 | 22 | 39 |
5 | Unia Janikowo | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 29 | 33 |
6 | Sokół Kleczew | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | 27 |
7 | KP Starogard | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | 25 |
8 | Polonia Środa Wlkp II | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 24 | 23 |
9 | Pogoń II Szczecin | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 30 | 21 |
10 | Chemik Police | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | 21 |
11 | Gwardia Koszalin | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 37 | 18 |
12 | Bałtyk Koszalin | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 35 | 17 |
13 | Jarota Jarocin | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | 15 |
14 | Grom Nowy Staw | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 35 | 14 |
15 | Bałtyk Gdynia | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 37 | 10 |
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube