I Liga Wojewódzka D1 gr. 2
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 25 | 65 |
2. | Stal Pleszew | 25 | 53 |
3. | Polonia Leszno | 25 | 47 |
4. | Rawia Rawicz | 26 | 41 |
5. | Kania Gostyń | 26 | 38 |
6. | KKS 1925 Kalisz | 24 | 28 |
7. | GÓRNIK KONIN | 25 | 26 |
8. | LKS Ślesin | 28 | 0 |
LKS Ślesin wycofał się z rozgrywek przed startem rundy wiosennej
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube