I Liga Wojewódzka C1 gr. 2
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | GÓRNIK KONIN | 8 | 41 |
2. | KKS 1925 Kalisz | 8 | 37 |
3. | Polonia Leszno | 8 | 33 |
4. | AP Nowe Skalmierzyce | 8 | 32 |
5. | Jarota Jarocin | 8 | 28 |
6. | AT Krotoszyn | 7 | 22 |
7. | Górnik Kłodawa | 8 | 18 |
8. | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 8 | 12 |
9. | Tur Turek | 8 | 7 |
10. | Oranje Konin | 9 | 19 |
Oranje Konin wycofało się z rozgrywek przed startem rundy wiosennej
Znajdź nas w social mediach:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube